免费版
从基础功能开始体验
¥0/ 月
- 短链接
- 通用短链创建数量2条
- 通用短链访问次数上限20
- 高级渠道短链不支持
- 微信外链
- 微信外链创建数量4条
- 微信外链访问次数上限20
- QQ外链
- 跳到QQ创建数量1条
- 跳到QQ访问次数上限20
- 跳到QQ群创建数量1条
- 跳到QQ群访问次数上限20
- 功能支持
- 开放 API不支持
- 广告回传不支持
支持从抖音、快手、小红书、知乎、短信、浏览器等一键跳转至微信、企微与QQ,安全合规,精准回传每一项广告数据
在抖音、快手、小红书、短信等场景分享链接,客户点击后进入微信,识别二维码即可添加好友。
即将自动打开微信,请稍候
未自动打开?点击上方按钮
点击手机中的按钮,体验下一步
过滤流量场景,筛选咨询意向,提高流量质量,降低投放消耗。
从基础功能开始体验
满足日常推广与客户连接
连接推广与转化追踪
面向更大规模的业务应用
| 权益 | 免费版 ¥0 / 月 | 标准版 ¥68 / 月 | 高级版 ¥268 / 月 | 企业版 ¥598 / 月 |
|---|---|---|---|---|
| 短链接 | ||||
| 开放 API | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 批量创建 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 高级渠道短链条数 | 不支持 | — | 50 | 500 |
| 创建额度 | 2 | 10 | 50 | 500 |
| 链接存活期 | 180 天 | 365 天 | 365 天 | 不限时长 |
| 数据报告 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 数据报告可见时长 | 180 天 | 365 天 | 365 天 | 365 天 |
| 修改跳转目标 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 功能支持 | ||||
| 创建额度 | 不支持 | — | 50 | 200 |
| 广告回传 | 不支持 | — | 支持 | 支持 |
| QQ外链 | ||||
| 创建额度 | 1 | 10 | 50 | 200 |
| 链接存活期 | 180 天 | 365 天 | 365 天 | 不限时长 |
| QQ群数量上限 | 1 | 10 | 20 | 50 |
| 数据报告 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 数据报告可见时长 | 180 天 | 365 天 | 365 天 | 365 天 |
| QQ号数量上限 | 1 | 10 | 20 | 50 |
| 微信外链 | ||||
| 创建额度 | 2 | 10 | 50 | 200 |
| 链接存活期 | 180 天 | 365 天 | 365 天 | 不限时长 |
| 数据报告 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 数据报告可见时长 | 180 天 | 365 天 | 365 天 | 365 天 |
| 修改跳转目标 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 授权企业数 | 1 | 10 | 50 | 200 |
| 二维码数量上限 | 2 | 10 | 20 | 50 |
| 修改跳转目标 | — | 支持 | 支持 | 支持 |
| 链接存活期 | — | — | 365 天 | 365 天 |
了解工具的应用方式,让每一步推广更有思路。